Roeitrainer Club Rower 1.0DC Athletics |
Roeitrainer CardiffBH Fitness |
Roeitrainer Colorado ProDC Athletics |
|
---|---|---|---|
€ 499
adviesprijs € 699 |
€ 649
adviesprijs € 799 |
€ 899
adviesprijs € 1399 |
|
Fysieke eigenschappen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 30 kg | 39 kg | 35 kg |
Afmeting (lxbxh) | |||
Afmeting (lxbxh) | 220 x 66 x 93 cm | 205 x 56 x 97 cm | 210 x 53 x 50 cm |
Afmetingen opgeklapt (lxbxh) | |||
Afmetingen opgeklapt (lxbxh) | - | 97 x 56 x 205 cm | 73 x 53 x 110 cm |
Remsysteem | |||
Remsysteem | Handmatig te bedienen magneetrem | Watergeremd | Watergeremd |
Rail | |||
Rail | Mono | Mono | Dubbel |
Ergonomisch ontwerp | |||
Ergonomisch ontwerp | |||
Verstelbare voetplaten | |||
Verstelbare voetplaten | |||
Transportwielen | |||
Transportwielen | |||
Weerstandsversnelling | |||
Weerstandsversnelling | Handmatig | - | - |
Opklapbaar | |||
Opklapbaar | - | ||
Rechtop opbergbaar | |||
Rechtop opbergbaar | |||
Voeding | |||
Voeding | Batterijen | Batterijen | Batterijen |
Gebruiker | |||
Gebruiker | Beginnend en ervaren | Beginnend en ervaren | Beginnend en ervaren |
Max. gebruikersgewicht | |||
Max. gebruikersgewicht | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
Hartslagregistratie | |||
Hartslagregistratie | Hartslagontvanger Polar-compatibel, via borstband (optioneel) | Hartslagontvanger Polar-compatibel, via borstband (optioneel) | Hartslagontvanger Polar-compatibel, via borstband (optioneel) |
Display | |||
Display | |||
Type | |||
Type | Lcd, monochroom | Lcd, monochroom | LCD, monochroom |
Displayfuncties | |||
Displayfuncties | Weergave van tijd, snelheid, afstand, calorie verbruik, hartslag en trekbewegingen per minuut. | Weergave van meting van tijd, tijd/500 m, trekbewegingen per minuut, totale trekbewegingen, polsslag, afstand en calorieën | Weergave van tijd, afstand, hartslag, totaal aantal roeislagen, wattage |
Club Rower 1.0 | Cardiff | Colorado Pro | |
€ 499
adviesprijs € 699 |
€ 649
adviesprijs € 799 |
€ 899
adviesprijs € 1399 |