![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Loopband Performance 1.0 DC Athletics |
Start 2 Run (Official)DC Athletics | |
€ 599
adviesprijs € 899 u bespaart € 300 |
€ 999
adviesprijs € 1.299 u bespaart € 300 |
|
Fysieke eigenschappen | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht | ||
Gewicht | 70 kg | 67 kg |
Afmeting loopvlak (lxb) | ||
Afmeting loopvlak (lxb) | 120 x 40 cm | 132 x 46 cm |
Afmetingen opgebouwd (lxbxh) | ||
Afmetingen opgebouwd (lxbxh) | 154 x 72 x 137 cm | 170 x 70 x 130 cm |
Inklapbaar | ||
Inklapbaar | ✔ | ✔ |
Formaat opgeklapt | ||
Formaat opgeklapt | 110 x 105 cm (diepte) | 170 (H) x 25 cm (diepte) |
Rechtopstaand op te bergen | ||
Rechtopstaand op te bergen | ✔ | ✔ |
Motor | ||
Motor | 2 pk | 3 pk |
Dikte mat | ||
Dikte mat | 0,5 mm | 0,6 mm |
Max. gebruikersgewicht | ||
Max. gebruikersgewicht | 120 kg | 150 kg |
iPad/tablethouder | ||
iPad/tablethouder | ✔ | ✔ |
Transportwieltjes | ||
Transportwieltjes | ✔ | ✔ |
Ingebouwde speakers | ||
Ingebouwde speakers | ✔ | - |
Aansluiting MP3 speler | ||
Aansluiting MP3 speler | ✔ | ✔ |
USB-poort | ||
USB-poort | - | ✔ |
Bedieningsknoppen in de zijsteunen | ||
Bedieningsknoppen in de zijsteunen | ✔ | ✔ |
Sneltoetsen op display | ||
Sneltoetsen op display | ✔ | ✔ |
Lage instap | ||
Lage instap | ✔ | ✔ |
Trainingsmogelijkheden | ||
Trainingsmogelijkheden | ||
Hellingsgraad | ||
Hellingsgraad | 0-12% | 0-15% |
Automatische hellingsgraad | ||
Automatische hellingsgraad | ✔ | ✔ |
Snelheid | ||
Snelheid | 0,8 - 14 km/u | 1 – 16 km/u |
Hartslagmeting via sensoren | ||
Hartslagmeting via sensoren | ✔ | ✔ |
Hartslagregistratie | ||
Hartslagregistratie | via borstband (optioneel) | via borstband (optioneel) |
Hartslagontvanger | ||
Hartslagontvanger | ✔ | ✔ |
Demping | ||
Demping | Performance Pro Cushioning - Soft Deck | Ultra shock Impact Deck – stabilizers |
Stappenteller | ||
Stappenteller | - | ✔ |
Aantal voorgeprogrammeerde programma’s | ||
Aantal voorgeprogrammeerde programma’s | 9 | 18 |
Aantal vetverbrandingsprogramma’s | ||
Aantal vetverbrandingsprogramma’s | 1 | 3 |
Hartslaggestuurde programma’s | ||
Hartslaggestuurde programma’s | ✔ | ✔ |
Display | ||
Display | ||
Ingebouwd scherm | ||
Ingebouwd scherm | ✔ | ✔ |
Type | ||
Type | 5 inch LCD blue backlit | Flat led display |
Displayweergave | ||
Displayweergave | Weergave van afstand, tijd, hartslag, calorieverbranding, snelheid | Weergave van afstand, tijd, hartslag, calorieverbranding, snelheid |
Connectiviteit | ||
Connectiviteit | ||
Bluetooth verbinding met trainingsapp | ||
Bluetooth verbinding met trainingsapp (Start 2 Run, Zwift) | - | ✔ |
Polar compatibel | ||
Polar compatibel | ✔ | ✔ |
![]() |
![]() |
|
Loopband Performance 1.0 | Start 2 Run (Official)DC Athletics | |
€ 599
adviesprijs € 899 u bespaart € 300 |
€ 999
adviesprijs € 1.299 u bespaart € 300 |
Wat onze tevreden klanten vinden van onze service
Wij selecteerden een aantal beoordelingen van tevreden klanten
Zeer vlotte en snelle service! Gisterenmiddag bestelling geplaatst, vanmorgen lag het pakje reeds op mijn bureau :) !
Correcte en snelle afhandeling van de bestelling, precies zoals aangegeven op de website! Een aanrader!
Goede service, snelle levering (sneller dan soms aangegeven staat). Zeer tevreden (ook van het aanbod aan artikelen)!
Ben tevreden over de bestelling , gaat zeer vlot
Vandaag besteld, morgen geleverd!
Correcte afhandeling.
Een aanrader!
Correcte afhandeling.
Een aanrader!
Uitstekende service zowel qua bestellen, betalen als qua stipte levering